Chaptuzat
| Chaptuzat | ||
|---|---|---|
| Staat | Frankreich | |
| Region | Auvergne-Rhône-Alpes | |
| Département (Nr.) | Puy-de-Dôme (63) | |
| Arrondissement | Riom | |
| Kanton | Aigueperse | |
| Gemeindeverband | Plaine Limagne | |
| Koordinaten | 46° 2′ N, 3° 11′ O | |
| Höhe | 352–535 m | |
| Fläche | 8,24 km² | |
| Einwohner | 500 (1. Januar 2021) | |
| Bevölkerungsdichte | 61 Einw./km² | |
| Postleitzahl | 63260 | |
| INSEE-Code | 63090 | |
Chaptuzat ist eine Gemeinde mit 500 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2021) im zentralfranzösischen Département Puy-de-Dôme in der Region Auvergne-Rhône-Alpes. Die Gemeinde gehört zum Arrondissement Riom und zum Kanton Aigueperse.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.