Circuit de Calafat
Der Circuit de Calafat ist eine permanente Motorsport-Rennstrecke in der katalanischen Provinz Tarragona in Spanien. Er ist die zweitälteste noch existierende permanente Rennstrecke in Spanien.
|
|
||
| 40° 56′ 2″ N, 0° 50′ 30″ O | ||
| Streckenart: | permanente Rennstrecke | |
|---|---|---|
| Betreiber: | Calafat S.A. | |
| Architekt: | Jordi Xiol | |
| Baukosten: | 30 Mio. Pesetas | |
| Eröffnung: | 1974 | |
| Zeitzone: | UTC+1 | |
| Gesamtstrecke | ||
| Streckendaten | ||
| Streckenlänge: | 3,25 km (2,02 mi) | |
| Kurven: | 22 | |
| Formel-E-Teststrecke | ||
| Streckendaten | ||
| Kurven: | 35 | |
| Outer Circuit | ||
| Streckendaten | ||
| Kurven: | 17 | |
| Ur-Variante | ||
| 1974–1982 | ||
| Streckendaten | ||
| Streckenlänge: | 2,496 km (1,55 mi) | |
| Kurven: | 14 | |
| http://www.circuitcalafat.com/ | ||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.