Colmen
Colmen | ||
---|---|---|
Staat | Frankreich | |
Region | Grand Est | |
Département (Nr.) | Moselle (57) | |
Arrondissement | Forbach-Boulay-Moselle | |
Kanton | Bouzonville | |
Gemeindeverband | Bouzonvillois-Trois Frontières | |
Koordinaten | 49° 21′ N, 6° 33′ O | |
Höhe | 208–267 m | |
Fläche | 4,82 km² | |
Einwohner | 206 (1. Januar 2021) | |
Bevölkerungsdichte | 43 Einw./km² | |
Postleitzahl | 57320 | |
INSEE-Code | 57149 |
Colmen (deutsch Kolmen) ist eine französische Gemeinde mit 206 Einwohnern (Stand 1. Januar 2021) im Département Moselle in der Region Grand Est (bis 2015 Lothringen).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.