Corral de Calatrava
Corral de Calatrava ist ein zentralspanischer Ort und eine Gemeinde (municipio) mit insgesamt 1.089 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2022) im Zentrum der Provinz Ciudad Real in der autonomen Region Kastilien-La Mancha.
| Gemeinde Corral de Calatrava | ||
|---|---|---|
| Wappen | Karte von Spanien | |
| Basisdaten | ||
| Land: | Spanien | |
| Autonome Gemeinschaft: | Kastilien-La Mancha | |
| Provinz: | Ciudad Real | |
| Comarca: | Calatrava | |
| Gerichtsbezirk: | Puertollano | |
| Koordinaten: | 38° 52′ N, 4° 5′ W | |
| Höhe: | 660 msnm | |
| Fläche: | 148,77 km² | |
| Einwohner: | 1.089 (1. Jan. 2022) | |
| Bevölkerungsdichte: | 7 Einw./km² | |
| Postleitzahl(en): | 13190 | |
| Gemeindenummer (INE): | 13035 | |
| Verwaltung | ||
| Bürgermeister: | Rosa Suñé (PSOE) | |
| Website: | Corral de Calatrava | |
| Lage des Ortes | ||
Karte anzeigen | ||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.