Couffoulens
Couffoulens [okzitanisch: Confolenç) ist eine französische Gemeinde mit 554 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2021) im Département Aude. Sie gehört zum Arrondissement Carcassonne und zum Kanton Carcassonne-2. Die Einwohner werden Couffoulénois genannt.
] (Couffoulens Confolenç | ||
---|---|---|
Staat | Frankreich | |
Region | Okzitanien | |
Département (Nr.) | Aude (11) | |
Arrondissement | Carcassonne | |
Kanton | Carcassonne-2 | |
Gemeindeverband | Carcassonne Agglo | |
Koordinaten | 43° 9′ N, 2° 18′ O | |
Höhe | 116–260 m | |
Fläche | 9,47 km² | |
Einwohner | 554 (1. Januar 2021) | |
Bevölkerungsdichte | 59 Einw./km² | |
Postleitzahl | 11250 | |
INSEE-Code | 11102 | |
Website | https://couffoulens.fr/ | |
Panorama von Couffoulens |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.