Croy VD
Croy ist eine politische Gemeinde im Distrikt Jura-Nord vaudois des Kantons Waadt in der Schweiz.
VD ist das Kürzel für den Kanton Waadt in der Schweiz und wird verwendet, um Verwechslungen mit anderen Einträgen des Namens Croy zu vermeiden. |
Croy | |
---|---|
Staat: | Schweiz |
Kanton: | Waadt (VD) |
Bezirk: | Jura-Nord vaudois |
BFS-Nr.: | 5752 |
Postleitzahl: | 1322 |
Koordinaten: | 526505 / 171891 |
Höhe: | 642 m ü. M. |
Höhenbereich: | 527–722 m ü. M. |
Fläche: | 4,48 km² |
Einwohner: | 386 (31. Dezember 2022) |
Einwohnerdichte: | 86 Einw. pro km² |
Ausländeranteil: (Einwohner ohne Schweizer Bürgerrecht) | 13,0 % (31. Dezember 2022) |
Website: | www.croy.ch |
Luftansicht von Croy | |
Lage der Gemeinde | |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.