Cuero
Cuero ist die Bezirkshauptstadt und Sitz der Countyverwaltung (County Seat) des DeWitt County im Bundesstaat Texas in den Vereinigten Staaten. Das U.S. Census Bureau hat bei der Volkszählung 2020 eine Einwohnerzahl von 8128 ermittelt.
Cuero | |
---|---|
DeWitt County Courthouse | |
Lage im DeWitt Conty und in Texas | |
| |
Basisdaten | |
Staat: | Vereinigte Staaten |
Bundesstaat: | Texas |
County: | DeWitt County |
Koordinaten: | 29° 6′ N, 97° 17′ W |
Zeitzone: | Central (UTC−6/−5) |
Einwohner: | 8.128 (Stand: 2020) |
Haushalte: | 2.323 (Stand: 2020) |
Fläche: | 12,8 km² (ca. 5 mi²) davon 12,7 km² (ca. 5 mi²) Land |
Bevölkerungsdichte: | 640 Einwohner je km² |
Höhe: | 56 m |
Postleitzahl: | 77954 |
Vorwahl: | +1 361 |
FIPS: | 48-18092 |
GNIS-ID: | 1377543 |
Website: | www.cityofcuero.com |
Bürgermeisterin: | Sara Post-Meyer |
Stadtplan von 1881 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.