Daniele Cacia
Daniele Cacia (* 23. August 1983 in Catanzaro) ist ein italienischer ehemaliger Fußballspieler, der aktuell vereinslos ist. Er ist mit 134 Treffern der zweitbeste Torschütze in der Geschichte der Serie B und mit 63 Pflichtspieltreffern der viertbeste Torschütze in der Vereinshistorie von Piacenza Calcio 1919.
| Daniele Cacia | ||
| Personalia | ||
|---|---|---|
| Geburtstag | 23. August 1983 | |
| Geburtsort | Catanzaro, Italien | |
| Größe | 184 cm | |
| Position | Stürmer | |
| Junioren | ||
| Jahre | Station | |
| –2000 | Piacenza Calcio | |
| Herren | ||
| Jahre | Station | Spiele (Tore)1 |
| 2000–2007 | Piacenza Calcio | 91 (35) |
| 2002 | → Ternana Calcio (Leihe) | 0 (0) |
| 2003 | → SPAL Ferrara (Leihe) | 3 (0) |
| 2005 | → AC Pistoiese (Leihe) | 12 (8) |
| 2008 | AC Florenz | 3 (0) |
| 2008–2012 | US Lecce | 22 (2) |
| 2009–2010 | → Reggina Calcio (Leihe) | 27 (4) |
| 2010–2011 | → Piacenza Calcio (Leihe) | 36 (18) |
| 2011–2012 | → Calcio Padova (Leihe) | 33 (11) |
| 2012–2014 | Hellas Verona | 52 (24) |
| 2014–2015 | Bologna FC | 38 (11) |
| 2015–2017 | Ascoli Picchio FC 1898 | 67 (29) |
| 2017–2018 | AC Cesena | 16 (3) |
| 2018–2019 | Novara Calcio | 30 (11) |
| 2019 | Piacenza Calcio 1919 | 14 (1) |
| 2021–2022 | ASD Nibbiano & Valtidone | 19 (2) |
| Nationalmannschaft | ||
| Jahre | Auswahl | Spiele (Tore) |
| 2001 | Italien U-17 | 1 (0) |
| 2001 | Italien U-19 | 3 (0) |
| 1 Angegeben sind nur Ligaspiele. Stand: Karriereende | ||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.