Doussard
Doussard ist eine französische Gemeinde im Département Haute-Savoie in der Region Auvergne-Rhône-Alpes.
| Doussard | ||
|---|---|---|
| Staat | Frankreich | |
| Region | Auvergne-Rhône-Alpes | |
| Département (Nr.) | Haute-Savoie (74) | |
| Arrondissement | Annecy | |
| Kanton | Faverges-Seythenex | |
| Gemeindeverband | Sources du Lac d’Annecy | |
| Koordinaten | 45° 47′ N, 6° 13′ O | |
| Höhe | 442–1804 m | |
| Fläche | 20,14 km² | |
| Einwohner | 3.626 (1. Januar 2021) | |
| Bevölkerungsdichte | 180 Einw./km² | |
| Postleitzahl | 74210 | |
| INSEE-Code | 74104 | |
| Website | www.ville-doussard.fr | |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.