East Ridge (Tennessee)
East Ridge ist eine City im Hamilton County in Tennessee, Vereinigte Staaten. Das U.S. Census Bureau hat bei der Volkszählung 2020 eine Einwohnerzahl von 22.167 ermittelt. East Ridge grenzt im Westen, Norden und Osten an Chattanooga und im Süden an die Staatsgrenze zu Georgia. Sie ist Teil der Metropolregion Chattanooga.
East Ridge | ||
---|---|---|
Lage in Tennessee | ||
Basisdaten | ||
Staat: | Vereinigte Staaten | |
Bundesstaat: | Tennessee | |
County: | Hamilton County | |
Koordinaten: | 35° 0′ N, 85° 14′ W | |
Zeitzone: | Central (UTC−6/−5) | |
Einwohner: | 22.167 (Stand: 2020) | |
Haushalte: | 9.235 (Stand: 2020) | |
Fläche: | 21,45 km² (ca. 8 mi²) davon 21,45 km² (ca. 8 mi²) Land | |
Bevölkerungsdichte: | 1.033 Einwohner je km² | |
Höhe: | 237 m | |
Postleitzahl: | 37412 | |
Vorwahl: | +1 423 | |
FIPS: | 47-22720 | |
GNIS-ID: | 1283400 | |
Website: | www.eastridgetn.gov | |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.