Ebbw Vale
Ebbw Vale [] (walisisch Glyn Ebwy) ist eine Stadt in der Principal Area Blaenau Gwent County Borough in Südwales. Die in fünf Communitys gegliederte Stadt hatte beim Zensus 2011 18.095 Einwohner.
| Ebbw Vale | ||
|---|---|---|
| Blick auf Ebbw Vale von Norden her | ||
| Koordinaten | 51° 47′ N, 3° 13′ W | |
| OS National Grid | SO 16732 09872 | |
|
| ||
| Traditionelle Grafschaft | Monmouthshire | |
| Einwohner | 18.095 (Stand: (Stand: 2011)) | |
| Fläche | 5,227.5 km² (2,02 mi²) | |
| Bevölkerungsdichte: | 3462 Einw. je km² | |
| Verwaltung | ||
| Post town | EBBW VALE | |
| Postleitzahlenabschnitt | NP23 | |
| Vorwahl | 01495 | |
| Landesteil | Wales | |
| Preserved County | Gwent | |
| Unitary authority | Blaenau Gwent County Borough | |
| Community | Badminton Beaufort Ebbw Vale North Ebbw Vale South Rassau | |
| ONS-Code | W38000138 | |
| Britisches Parlament | Blaenau Gwent | |
| Walisisches Parlament | Blaenau Gwent | |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.