Esko (Minnesota)
Esko ist eine Siedlung auf gemeindefreiem Gebiet im Carlton County im Westen des US-amerikanischen Bundesstaates Minnesota. Zu statistischen Zwecken ist der Ort zu einem Census-designated place (CDP) zusammengefasst worden. Das U.S. Census Bureau hat bei der Volkszählung 2020 eine Einwohnerzahl von 2.082 ermittelt.
| Esko | ||
|---|---|---|
|
Lage in Minnesota | ||
| Basisdaten | ||
| Staat: | Vereinigte Staaten | |
| Bundesstaat: | Minnesota | |
| County: | Carlton County | |
| Koordinaten: | 46° 42′ N, 92° 22′ W | |
| Zeitzone: | Central (UTC−6/−5) | |
| Einwohner: | 2.082 (Stand: 2020) | |
| Haushalte: | 899 (Stand: 2020) | |
| Fläche: | 12,59 km² (ca. 5 mi²) | |
| Bevölkerungsdichte: | 165 Einwohner je km² | |
| Höhe: | 356 m | |
| Postleitzahl: | 55733 | |
| Vorwahl: | +1 218 | |
| FIPS: | 27-19718 | |
| GNIS-ID: | 643411 | |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.