Euroleague Women
Die Euroleague Women (offiziell FIBA EuroLeague Women) ist die höchste europäische Basketball-Profiliga für Frauen.
Voller Name | FIBA EuroLeague Women |
Aktuelle Saison | 2018/19 |
Sportart | Basketball |
Verband | FIBA Europa |
Ligagründung | 1991 (1959) |
Mannschaften | 20 |
Land/Länder | Alle Mitglieder der FIBA Europa |
Titelträger | Fenerbahce Alagoz Holding |
Rekordmeister | / Daugava Rīga (18 Titel) |
Website | fibaeurope.com/euroleaguewomen |
Im Gegensatz zur Euroleague für Männer ist der Wettbewerb komplett von der FIBA Europa organisiert.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.