Farmington (Missouri)
Farmington ist eine City mit 18.217 Einwohnern (Stand 2020) im US-Bundesstaat Missouri.
Farmington | |
---|---|
Rathaus | |
Lage in Missouri | |
| |
Basisdaten | |
Gründung: | 1822 |
Staat: | Vereinigte Staaten |
Bundesstaat: | Missouri |
County: | St. Francois County |
Koordinaten: | 37° 47′ N, 90° 25′ W |
Zeitzone: | Central (UTC−6/−5) |
Einwohner: | 18.217 (Stand: 2020) |
Haushalte: | 6.586 (Stand: 2020) |
Fläche: | 23,3 km² (ca. 9 mi²) davon 23,2 km² (ca. 9 mi²) Land |
Bevölkerungsdichte: | 785 Einwohner je km² |
Höhe: | 279 m |
FIPS: | 29-23752 |
GNIS-ID: | 0756036 |
Website: | farmington-mo.gov |
Bürgermeister: | Larry Forsythe |
Sie liegt 96 km südwestlich von St. Louis, 96 km nordwestlich von Cape Girardeau, 108 km westlich von Carbondale, und 180 km nordwestlich von Paducah in deren Ballungsraum und gehört zum St. Francois County.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.