Fayetteville (Georgia)
Fayetteville ist eine Stadt und zudem der County Seat des Fayette County im US-Bundesstaat Georgia mit 15.945 Einwohnern (Stand: 2010).
| Fayetteville | |
|---|---|
|
Lage in County und Bundesstaat | |
| Basisdaten | |
| Gründung: | 1823 |
| Staat: | Vereinigte Staaten |
| Bundesstaat: | Georgia |
| County: | Fayette County |
| Koordinaten: | 33° 27′ N, 84° 28′ W |
| Zeitzone: | Eastern (UTC−5/−4) |
| Einwohner: | 18.957 (Stand: 2020) |
| Haushalte: | 6.741 (Stand: 2020) |
| Fläche: | 11,1 km² (ca. 4 mi²) davon 10,9 km² (ca. 4 mi²) Land |
| Bevölkerungsdichte: | 1.739 Einwohner je km² |
| Höhe: | 314 m |
| Postleitzahlen: | 30214-30215 |
| Vorwahl: | +1 770 404, 678 |
| FIPS: | 13-28968 |
| GNIS-ID: | 0314089 |
| Website: | fayetteville-ga.gov |
| Bürgermeister: | Edward Johnson |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.