Feurs
Feurs ist eine französische Gemeinde mit 8.338 Einwohnern (Stand 1. Januar 2021) im Département Loire in der Region Auvergne-Rhône-Alpes. Sie gehört zum Arrondissement Montbrison und ist Hauptort des Kanton Feurs.
| Feurs | ||
|---|---|---|
| Staat | Frankreich | |
| Region | Auvergne-Rhône-Alpes | |
| Département (Nr.) | Loire (42) | |
| Arrondissement | Montbrison | |
| Kanton | Feurs | |
| Gemeindeverband | Forez-Est | |
| Koordinaten | 45° 44′ N, 4° 14′ O | |
| Höhe | 327–366 m | |
| Fläche | 24,39 km² | |
| Einwohner | 8.338 (1. Januar 2021) | |
| Bevölkerungsdichte | 342 Einw./km² | |
| Postleitzahl | 42110 | |
| INSEE-Code | 42094 | |
| Website | www.feurs.org | |
Rathaus (Hôtel de ville) | ||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.