Flandern-Rundfahrt 1995
Die Flandern-Rundfahrt 1995 war die 79. Austragung der Flandern-Rundfahrt, eines eintägigen Straßenradrennens. Es wurde am 2. April 1995 über eine Distanz von 261 km ausgetragen. Das Rennen wurde von Johan Museeuw vor Fabio Baldato und Andrei Tchmil gewonnen.
| |||
| Allgemeines | |||
| Ausgabe | 79. Flandern-Rundfahrt | ||
| Rennserie | Rad-Weltcup 1995 | ||
| Datum | 2. April 1995 | ||
| Gesamtlänge | 261 km | ||
| Austragungsland | Belgien | ||
| Start | Sint-Niklaas | ||
| Ziel | Meerbeke | ||
| Teams | 24 | ||
| Fahrer am Start | 192 | ||
| Fahrer im Ziel | 98 | ||
| Durchschnittsgeschwindigkeit | 39,505 km/h | ||
| Ergebnis | |||
| Sieger | Johan Museeuw (Mapei-GB-Latexco) | ||
| Zweiter | Fabio Baldato (MG Boys Maglificio-Technogym) | ||
| Dritter | Andreï Tchmil (Lotto-Isoglass) | ||
| ◀1994 | 1996▶ | ||
| Dokumentation | |||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.