Golden Glades
Golden Glades ist ein census-designated place (CDP) im Miami-Dade County im US-Bundesstaat Florida mit 32.499 Einwohnern (Stand: 2020).
| Golden Glades | |
|---|---|
|
Lage in County und Bundesstaat | |
| Basisdaten | |
| Staat: | Vereinigte Staaten |
| Bundesstaat: | Florida |
| County: | Miami-Dade County |
| Koordinaten: | 25° 55′ N, 80° 12′ W |
| Zeitzone: | Eastern (UTC−5/−4) |
| Einwohner: | 32.499 (Stand: 2020) |
| Haushalte: | 10.072 (Stand: 2020) |
| Fläche: | 12,9 km² (ca. 5 mi²) davon 12,7 km² (ca. 5 mi²) Land |
| Bevölkerungsdichte: | 2.559 Einwohner je km² |
| Höhe: | 1 m |
| FIPS: | 12-26375 |
| GNIS-ID: | 1867145 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.