Haast River
Der Haast River ist ein Fluss in der Region West Coast auf der Südinsel von Neuseeland.
| Haast River | ||
|
Der Haast River entlang des New Zealand State Highway 6 | ||
| Daten | ||
| Lage | West Coast, Südinsel, Neuseeland | |
| Flusssystem | Haast River | |
| Quelle | nahe dem Haast Pass/Tioripatea, südwestlich des 1998 m hohen Mount Kaye im Mount Aspiring National Park 44° 7′ 0″ S, 169° 23′ 8″ O | |
| Quellhöhe | ca. 1460 m | |
| Mündung | rund 5 km nördlich der kleinen Siedlung Haast 43° 50′ 2″ S, 169° 2′ 10″ O | |
| Mündungshöhe | 0 m | |
| Höhenunterschied | ca. 1460 m | |
| Sohlgefälle | ca. 20 ‰ | |
| Länge | 72 km | |
| Einzugsgebiet | 1356 km² | |
| Linke Nebenflüsse | Burke River | |
| Rechte Nebenflüsse | Wills River, Landsborough River, The Roaring Billy, Thomas River | |
| Gemeinden | Haast | |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.