Halten SO
Halten (im lokalen Dialekt Haute) ist eine politische Gemeinde im Bezirk Wasseramt des Kantons Solothurn in der Schweiz.
| SO ist das Kürzel für den Kanton Solothurn in der Schweiz und wird verwendet, um Verwechslungen mit anderen Einträgen des Namens Halten zu vermeiden. |
| Halten | |
|---|---|
| Staat: | Schweiz |
| Kanton: | Solothurn (SO) |
| Bezirk: | Wasseramt |
| BFS-Nr.: | 2520 |
| Postleitzahl: | 4566 |
| Koordinaten: | 612551 / 224444 |
| Höhe: | 465 m ü. M. |
| Höhenbereich: | 451–484 m ü. M. |
| Fläche: | 1,85 km² |
| Einwohner: | 851 (31. Dezember 2022) |
| Einwohnerdichte: | 460 Einw. pro km² |
| Ausländeranteil: (Einwohner ohne Schweizer Bürgerrecht) | 8,5 % (31. Dezember 2022) |
| Website: | www.halten.ch |
| Ortseingang von Halten, Strasse von Kriegstetten | |
| Lage der Gemeinde | |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.