Hanau Hawks
Der 1. AFC Hanau Hawks e.V. war ein deutscher American-Football-Verein. Er wurde 1979 gegründet und gehörte somit zu den ältesten deutschen American-Football-Vereinen überhaupt. Wegen finanzieller Probleme wurde er 1999 aufgelöst. Als Nachfolgeverein wurden die Hanau Hornets gegründet, die auch die Bundesligalizenz der Hawks übernahmen.
Hanau Hawks | |
---|---|
Stadt: | Hanau |
Gegründet: | 1979 |
Aufgelöst: | 1999 |
| |
Größte Erfolge | |
German Bowl Halbfinale | 1981, 1982, 1985, 1997 |
Deutscher Vize-Pokalsieger | 1980 |
Hessenpokalsieger | 1986, 1987, 1990 |
Stadion | |
Name: | |
Adresse: | Hanau-Wilhelmsbad |
Kapazität: | 16.000 |
Datenstand | |
9. März 2009 |
Ewige GFL Bilanz | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahr | Gesamt | Heim | Ausw. | TD-Verhältnis | |||||||
S | N | U | S | N | U | S | N | U | |||
1980 | 9 | 4 | 0 | 6 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 339:121 | |
1981 | 10 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 313:140 | |
1982 | 7 | 5 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 166:203 | |
1984 | 6 | 8 | 0 | 2 | 5 | 0 | 4 | 3 | 0 | 256:205 | |
1985 | 10 | 4 | 0 | 5 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 352:214 | |
1986 | 6 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 218:174 | |
1987 | 7 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 226:103 | |
1988 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 260:100 | |
1989 | 6 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 167:132 | |
1990 | 7 | 5 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 296:153 | |
1991 | 5 | 9 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | 260:387 | |
1993 | 8 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 320:352 | |
1994 | 11 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 338:229 | |
1995 | 11 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 425:125 | |
1996 | 6 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 232:165 | |
1997 | 9 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 372:130 | |
1998 | 8 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 373:196 | |
Gesamt | 130 | 69 | 4 | 71 | 29 | 2 | 59 | 40 | 2 | 4913:3129 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.