Hodgson River
Der Hodgson River ist ein Fluss im Norden des australischen Territoriums Northern Territory.
Hodgson River | ||
| ||
Daten | ||
Lage | Northern Territory (Australien) | |
Flusssystem | Roper River | |
Abfluss über | Roper River → Gulf of Carpentaria | |
Quelle | östlich des Scarlett Hill 16° 5′ 7″ S, 133° 51′ 42″ O | |
Quellhöhe | 206 m | |
Mündung | Roper River bei Roper Bar 14° 47′ 16″ S, 134° 35′ 14″ O | |
Mündungshöhe | 12 m | |
Höhenunterschied | 194 m | |
Sohlgefälle | ca. 0,84 ‰ | |
Länge | ca. 230 km | |
Linke Nebenflüsse | Cow Creek, Bull Creek, Sandy Creek, Mahogani Creek, Crawford Creek, Bella Glen Creek, Blackwater Creek, Jim Muirs Creek | |
Rechte Nebenflüsse | Brumby Creek, Red Ochre Creek, Anderson Creek, Station Creek, Dingeri Creek, Arnold River | |
Durchflossene Seen | Arkdip Lagoon, Flicks Waterhole, Grassmere Billabong | |
Gemeinden | Nutwood Downs, Hodgson River, Minyerri, Hodgson Downs |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.