Holzweg (Gemeinde Ternitz)
Holzweg ist eine Ortschaft und eine Katastralgemeinde in der Stadtgemeinde Ternitz in Niederösterreich.
| Holzweg (Rotte) Ortschaft Katastralgemeinde Holzweg | ||
|---|---|---|
| Basisdaten | ||
| Pol. Bezirk, Bundesland | Neunkirchen (NK), Niederösterreich | |
| Gerichtsbezirk | Neunkirchen | |
| Pol. Gemeinde | Ternitz | |
| Koordinaten | 47° 42′ 4″ N, 15° 59′ 10″ O | |
| Höhe | 500 m ü. A. | |
| Einwohner der Ortschaft | 29 (1. Jän. 2023) | |
| Gebäudestand | 11 (2001) | |
| Fläche d. KG | 75 ha | |
| Postleitzahl | 2630 | |
| Vorwahl | +43/2630 | |
| Statistische Kennzeichnung | ||
| Ortschaftskennziffer | 05250 | |
| Katastralgemeinde-Nummer | 23359 | |
| Zählsprengel/ -bezirk | Pottschach-Mitte (31839 030) | |
| Quelle: STAT: Ortsverzeichnis; BEV: GEONAM; NÖGIS | ||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.