Homestead (Florida)
Homestead ist eine Stadt im Miami-Dade County im US-Bundesstaat Florida. Das U.S. Census Bureau hat bei der Volkszählung 2020 eine Einwohnerzahl von 80.737 ermittelt.
| Homestead | |
|---|---|
Siegel |
Flagge |
| Lage in County und Bundesstaat | |
|
| |
| Basisdaten | |
| Gründung: | 1913 |
| Staat: | Vereinigte Staaten |
| Bundesstaat: | Florida |
| County: | Miami-Dade |
| Koordinaten: | 25° 28′ N, 80° 28′ W |
| Zeitzone: | Eastern (UTC−5/−4) |
| Einwohner: | 80.737 (Stand: 2020) |
| Haushalte: | 19.392 (Stand: 2020) |
| Fläche: | 37,2 km² (ca. 14 mi²) |
| Bevölkerungsdichte: | 2.170 Einwohner je km² |
| Höhe: | 1 m |
| Postleitzahlen: | 33000–33099 |
| Vorwahl: | +1 305 |
| FIPS: | 12-32275 |
| GNIS-ID: | 0284214 |
| Website: | www.cityofhomestead.com |
| Bürgermeister: | Steven D. Losner |
Boca Chita-Leuchtturm | |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.