Houilles
Houilles [] ist eine französische Gemeinde mit 33.449 Einwohnern (Stand 1. Januar 2021) im Département Yvelines in der Region Île-de-France. Sie ist Teil des Arrondissements Saint-Germain-en-Laye und Hauptort (chef-lieu) des gleichnamigen Kantons.
| Houilles | ||
|---|---|---|
| Staat | Frankreich | |
| Region | Île-de-France | |
| Département (Nr.) | Yvelines (78) | |
| Arrondissement | Saint-Germain-en-Laye | |
| Kanton | Houilles (Hauptort) | |
| Gemeindeverband | Saint-Germain Boucles de Seine | |
| Koordinaten | 48° 56′ N, 2° 11′ O | |
| Höhe | 27–57 m | |
| Fläche | 4,43 km² | |
| Einwohner | 33.449 (1. Januar 2021) | |
| Bevölkerungsdichte | 7.551 Einw./km² | |
| Postleitzahl | 78800 | |
| INSEE-Code | 78311 | |
| Website | https://www.ville-houilles.fr/ | |
Hôtel de Ville (Rathaus) von Houilles | ||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.