Humbert River
Der Humbert River ist ein Fluss im Nordwesten des australischen Territoriums Northern Territory. Häufig führt er in der Trockenzeit wenig oder gar kein Wasser.
| Humbert River | ||
|
| ||
| Daten | ||
| Lage | Northern Territory (Australien) | |
| Flusssystem | Victoria River (Joseph Bonaparte Gulf) | |
| Abfluss über | Wickham River → Victoria River → Joseph Bonaparte Gulf | |
| Quelle | Zentrum des Gregory-Nationalparks 16° 31′ 12″ S, 130° 10′ 54″ O | |
| Quellhöhe | 167 m | |
| Mündung | Wickham River zwischen Humbert River und Yarralin 16° 30′ 16″ S, 130° 46′ 12″ O | |
| Mündungshöhe | 96 m | |
| Höhenunterschied | 71 m | |
| Sohlgefälle | 1,6 ‰ | |
| Länge | 45,2 km | |
| Rechte Nebenflüsse | Horse Creek, Peter Creek | |
| Gemeinden | Humbert River | |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.