Issam Aledrissi
Issam Aledrissi genannt Issa Issa (* 12. September 1984 in Beirut) ist ein libanesischer Fußballspieler.
| Issa Issa | ||
| Personalia | ||
|---|---|---|
| Voller Name | Issam Aledrissi | |
| Geburtstag | 12. September 1984 | |
| Geburtsort | Beirut, Libanon | |
| Größe | 185 cm | |
| Position | Mittelfeld | |
| Junioren | ||
| Jahre | Station | |
| 1992–1994 | Schwarz-Weiß Essen | |
| 1994–2000 | FC Schalke 04 | |
| 2000–2001 | Rot-Weiss Essen | |
| 2001–2003 | Borussia Dortmund | |
| Herren | ||
| Jahre | Station | Spiele (Tore)1 |
| 2003–2005 | Borussia Dortmund II | 44 (6) |
| 2006–2008 | SV Lippstadt 08 | 78 (25) |
| 2008–2009 | Hammer SpVg | 31 (4) |
| 2010 | SV Meppen | 5 (0) |
| 2010–2011 | SG Wattenscheid 09 | 30 (6) |
| 2011–2012 | Sportfreunde Siegen | 32 (4) |
| 2012–2014 | KFC Uerdingen 05 | 73 (37) |
| 2015 | 1. FC Bocholt | 3 (0) |
| 2016 | FSV Duisburg | 16 (6) |
| 2016–2018 | ASV Wuppertal | 55 (61) |
| 2018– | VfB Frohnhausen | 44 (14) |
| Nationalmannschaft | ||
| Jahre | Auswahl | Spiele (Tore) |
| 2004–2006 | Libanon | 3 (0) |
| 1 Angegeben sind nur Ligaspiele. Stand: 4. November 2019 | ||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.