Iztacalco
| Iztacalco | ||
|---|---|---|
| Symbole | ||
| ||
| Basisdaten | ||
| Staat | Mexiko | |
| Hauptstadtbezirk | Mexiko-Stadt | |
| Fläche | 23,2 km² | |
| Einwohner | 384.326 (2010) | |
| Dichte | 16.590,8 Einwohner pro km² | |
| Webauftritt | iztacalco.df.gob.mx | |
| INEGI-Nr. | 09006 | |
| Politik | ||
| Alcalde | Carlos Estrada Meraz | |
| Das ehemalige Kloster San Matías | ||
Iztacalco ist mit einer Fläche von 23,2 km² der kleinste der 16 Bezirke (demarcaciones territoriales) von Mexiko-Stadt.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.