Jamaica Beach
Jamaica Beach ist eine Stadt im Galveston County im US-Bundesstaat Texas in den Vereinigten Staaten. Das U.S. Census Bureau hat bei der Volkszählung 2020 eine Einwohnerzahl von 1078 ermittelt.
Jamaica Beach | |
---|---|
Jamaica Beach City Hall (Rathaus; links) | |
Lage von Jamaica Beach in Texas | |
| |
Basisdaten | |
Staat: | Vereinigte Staaten |
Bundesstaat: | Texas |
County: | Galveston County |
Koordinaten: | 29° 12′ N, 94° 59′ W |
Zeitzone: | Central (UTC−6/−5) |
Einwohner: | 1.078 (Stand: 2020) |
Haushalte: | 704 (Stand: 2020) |
Fläche: | 2,0 km² (ca. 1 mi²) davon 1,9 km² (ca. 1 mi²) Land |
Bevölkerungsdichte: | 567 Einwohner je km² |
Höhe: | 1 m |
Postleitzahlen: | 77550, 77554 |
Vorwahl: | +1 409 |
FIPS: | 48-37252 |
GNIS-ID: | 1388565 |
Website: | www.ci.jamaicabeach.tx.us |
Bürgermeister: | Sharon Bower |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.