Jenaz
Jenaz (rätoromanisch ) ist eine politische Gemeinde in der Region Prättigau/Davos des Kantons Graubünden in der Schweiz.
Jenaz | |
---|---|
Staat: | Schweiz |
Kanton: | Graubünden (GR) |
Region: | Prättigau/Davos |
BFS-Nr.: | 3863 |
Postleitzahl: | 7231 Pragg-Jenaz 7233 Jenaz |
Koordinaten: | 772596 / 199370 |
Höhe: | 755 m ü. M. |
Höhenbereich: | 681–2395 m ü. M. |
Fläche: | 25,91 km² |
Einwohner: | 1148 (31. Dezember 2022) |
Einwohnerdichte: | 44 Einw. pro km² |
Ausländeranteil: (Einwohner ohne Schweizer Bürgerrecht) | 9,5 % (31. Dezember 2022) |
Website: | www.jenaz.ch |
Jenaz, Ansicht von Südosten | |
Lage der Gemeinde | |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.