Joyeuse (Ardèche)
| Joyeuse | ||
|---|---|---|
| Staat | Frankreich | |
| Region | Auvergne-Rhône-Alpes | |
| Département (Nr.) | Ardèche (07) | |
| Arrondissement | Largentière | |
| Kanton | Les Cévennes Ardéchoises | |
| Gemeindeverband | Pays Beaume-Drobie | |
| Koordinaten | 44° 29′ N, 4° 14′ O | |
| Höhe | 120–323 m | |
| Fläche | 13,04 km² | |
| Einwohner | 1.745 (1. Januar 2021) | |
| Bevölkerungsdichte | 134 Einw./km² | |
| Postleitzahl | 07260 | |
| INSEE-Code | 07110 | |
| Website | www.joyeuse.fr | |
Ortskern | ||
Joyeuse ist eine französische Gemeinde mit 1745 Einwohnern (Stand 1. Januar 2021) im Département Ardèche.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.