Kaibito
Kaibito (Navajo: Kʼaiʼbiiʼtó) ist ein Census-designated place innerhalb der Navajo Nation Reservation im Coconino County im US-Bundesstaat Arizona. Das U.S. Census Bureau hat bei der Volkszählung 2020 eine Einwohnerzahl von 1.540 auf einer Fläche von 41,4 km² ermittelt. Die Bevölkerungsdichte lag bei 37 Einwohnern je km².
| Kaibito | |
|---|---|
| Lage im County und in Arizona | |
|
| |
| Basisdaten | |
| Staat: | Vereinigte Staaten |
| Bundesstaat: | Arizona |
| County: | Coconino County |
| Koordinaten: | 36° 35′ N, 111° 6′ W |
| Zeitzone: | Mountain Standard Time (UTC−7) |
| Einwohner: | 1.540 (Stand: 2020) |
| Haushalte: | 434 (Stand: 2020) |
| Fläche: | 41,4 km² (ca. 16 mi²) davon 41,4 km² (ca. 16 mi²) Land |
| Bevölkerungsdichte: | 37 Einwohner je km² |
| Höhe: | 1770 m |
| Postleitzahl: | 86053 |
| Vorwahl: | +1 928 |
| FIPS: | 04-36640 |
| GNIS-ID: | 0006585 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.