Kernkraftwerk Vandellòs
Das Kernkraftwerk Vandellòs (katalanisch Central nuclear de Vandellòs, spanisch Central nuclear de Vandellós, kurz CNV) ist bei Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant in der Provinz Tarragona gelegen und besteht aus zwei Blöcken.
| Kernkraftwerk Vandellòs | ||
|---|---|---|
| Lage | ||
|
| ||
| Koordinaten | 40° 57′ 5″ N, 0° 52′ 0″ O | |
| Land | Spanien | |
| Daten | ||
| Eigentümer | Hispano-Francesca de Energia Nuclear | |
| Betreiber | Hispano-Francesca de Energia Nuclear, S.A. | |
| Projektbeginn | 1967 | |
| Kommerzieller Betrieb | 2. Aug. 1972 | |
|
Aktive Reaktoren (Brutto) |
1 (1087 MW) | |
|
Stillgelegte Reaktoren (Brutto) |
1 (500 MW) | |
|
Planung eingestellt (Brutto) |
1 (1000 MW) | |
| Eingespeiste Energie im Jahr 2020 | 8.875 GWh | |
| Eingespeiste Energie seit Inbetriebnahme | 309.380 GWh | |
| Stand | 01. Januar 2023 | |
| Die Datenquelle der jeweiligen Einträge findet sich in der Dokumentation. | ||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.