Kerrville
Kerrville ist die Bezirkshauptstadt und Sitz der Countyverwaltung (County Seat) des Kerr Countys im US-Bundesstaat Texas in den Vereinigten Staaten. Das U.S. Census Bureau hat bei der Volkszählung 2020 eine Einwohnerzahl von 24.278 ermittelt.
| Kerrville | |
|---|---|
Kerrville City Hall (Rathaus) | |
| Lage im Kerr County und in Texas | |
|
| |
| Basisdaten | |
| Gründung: | 1856 |
| Staat: | Vereinigte Staaten |
| Bundesstaat: | Texas |
| County: | Kerr County |
| Koordinaten: | 30° 3′ N, 99° 8′ W |
| Zeitzone: | Central (UTC−6/−5) |
| Einwohner: | 24.278 (Stand: 2020) |
| Haushalte: | 9.627 (Stand: 2020) |
| Fläche: | 43,9 km² (ca. 17 mi²) davon 43,3 km² (ca. 17 mi²) Land |
| Bevölkerungsdichte: | 561 Einwohner je km² |
| Höhe: | 499 m |
| Postleitzahlen: | 78028, 78029 |
| Vorwahl: | +1 830 |
| FIPS: | 48-39040 |
| GNIS-ID: | 1339058 |
| Website: | www.kerrvilletx.gov |
| Bürgermeisterin: | Judy Eychner |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.