Konzell
Konzell ist eine Gemeinde im niederbayerischen Landkreis Straubing-Bogen. Das gleichnamige Pfarrdorf ist Sitz der Gemeindeverwaltung.
| Wappen | Deutschlandkarte | |
|---|---|---|
|
| ||
| Basisdaten | ||
| Koordinaten: | 49° 4′ N, 12° 43′ O | |
| Bundesland: | Bayern | |
| Regierungsbezirk: | Niederbayern | |
| Landkreis: | Straubing-Bogen | |
| Höhe: | 588 m ü. NHN | |
| Fläche: | 26,75 km2 | |
| Einwohner: | 1835 (31. Dez. 2022) | |
| Bevölkerungsdichte: | 69 Einwohner je km2 | |
| Postleitzahl: | 94357 | |
| Vorwahl: | 09963 | |
| Kfz-Kennzeichen: | SR, BOG, MAL | |
| Gemeindeschlüssel: | 09 2 78 143 | |
| Gemeindegliederung: | 59 Gemeindeteile | |
| Adresse der Gemeindeverwaltung: |
Rathausplatz 1 94357 Konzell | |
| Website: | ||
| Erster Bürgermeister: | Hans Kienberger (CSU/CW) | |
| Lage der Gemeinde Konzell im Landkreis Straubing-Bogen | ||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.