Kossiw
Kossiw (ukrainisch Косів; polnisch Kosów, Kosów Pokucki, Kosów Huculski, rumänisch Cosău, russisch Косов Kossow) ist eine in der Westukraine liegende Stadt mit etwa 8000 Einwohnern.
Kossiw | ||
Косів | ||
Basisdaten | ||
---|---|---|
Oblast: | Oblast Iwano-Frankiwsk | |
Rajon: | Rajon Kossiw | |
Höhe: | 362 m | |
Fläche: | 11,38 km² | |
Einwohner: | 8.351 (1. Januar 2022) | |
Bevölkerungsdichte: | 734 Einwohner je km² | |
Postleitzahlen: | 78600 | |
Vorwahl: | +380 3478 | |
Geographische Lage: | 48° 19′ N, 25° 6′ O | |
KATOTTH: | UA26100010010026473 | |
KOATUU: | 2623610100 | |
Verwaltungsgliederung: | 1 Stadt, 14 Dörfer | |
Adresse: | майдан Незалежності 11 78600 м. Косів | |
Statistische Informationen | ||
|
Kossiw liegt in der Oblast Iwano-Frankiwsk am Ufer der Rybnyzja (Рибниця), etwa 73 Kilometer südöstlich der Oblasthauptstadt Iwano-Frankiwsk.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.