Lamoille River
Der Lamoille River ist ein Zufluss des Lake Champlain im US-Bundesstaat Vermont.
| Lamoille River | ||
|
Lamoille River bei Wolcott | ||
| Daten | ||
| Gewässerkennzahl | US: 1461856 | |
| Lage | Vermont (USA) | |
| Flusssystem | Sankt-Lorenz-Strom | |
| Abfluss über | Rivière Richelieu → Sankt-Lorenz-Strom → Atlantischer Ozean | |
| Ursprung | Horse Pond 44° 36′ 57″ N, 72° 12′ 28″ W | |
| Quellhöhe | 410 m | |
| Mündung | Lake Champlain 44° 36′ 56″ N, 73° 14′ 52″ W | |
| Mündungshöhe | 29 m | |
| Höhenunterschied | 381 m | |
| Sohlgefälle | 2,8 ‰ | |
| Länge | 136 km | |
| Einzugsgebiet | 1807 km² | |
| Abfluss am Pegel East Georgia(⊙) AEo: 1756 km² |
MQ 1930/2012 Mq 1930/2012 |
36 m³/s 20,5 l/(s km²) |
| Linke Nebenflüsse | Browns River | |
| Rechte Nebenflüsse | Wild Branch, Gihon River, North Branch Lamoille River | |
| Durchflossene Stauseen | Lamoille River Reservoir, Lake Lamoille, Arrowhead Mountain Lake | |
| Gemeinden | Hardwick, Wolcott, Morrisville, Johnson, Jeffersonville, Cambridge, Fairfax, Milton | |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.