Lapeyrouse (Ain)
Lapeyrouse ist eine französische Gemeinde mit 326 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2021) im Département Ain in der Region Auvergne-Rhône-Alpes. Sie gehört zum Kanton Villars-les-Dombes im Arrondissement Bourg-en-Bresse.
| Lapeyrouse | ||
|---|---|---|
| Staat | Frankreich | |
| Region | Auvergne-Rhône-Alpes | |
| Département (Nr.) | Ain (01) | |
| Arrondissement | Bourg-en-Bresse | |
| Kanton | Villars-les-Dombes | |
| Gemeindeverband | Dombes | |
| Koordinaten | 45° 59′ N, 4° 59′ O | |
| Höhe | 277–295 m | |
| Fläche | 20,04 km² | |
| Einwohner | 326 (1. Januar 2021) | |
| Bevölkerungsdichte | 16 Einw./km² | |
| Postleitzahl | 01330 | |
| INSEE-Code | 01207 | |
Mairie (Bürgermeisteramt) | ||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.