Laviana
Laviana (asturisch Llaviana) ist eine Gemeinde in der autonomen Region Asturien, im Norden Spaniens.
| Gemeinde Laviana | ||
|---|---|---|
| Wappen | Karte von Spanien | |
| Basisdaten | ||
| Land: | Spanien | |
| Autonome Gemeinschaft: | Asturien | |
| Comarca: | Nalón | |
| Gerichtsbezirk: | Laviana | |
| Koordinaten: | 43° 15′ N, 5° 34′ W | |
| Höhe: | 292 msnm | |
| Fläche: | 130,99 km² | |
| Einwohner: | 12.584 (1. Jan. 2022) | |
| Bevölkerungsdichte: | 96 Einw./km² | |
| Postleitzahl(en): | 33970–33980 | |
| Gemeindenummer (INE): | 33032 | |
| Nächster Flughafen: | Flughafen Asturias 78,3 km | |
| Verwaltung | ||
| Bürgermeister: | Julio García Rodríguez | |
| Adresse der Gemeindeverwaltung: | Plaza Armando Palacio Valdés 1, 33980 Pola de Laviana, Tel.: +34 985 60 00 50 | |
| Website: | www.ayto-laviana.es | |
| Lage des Ortes | ||
Karte anzeigen | ||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.