Leander Paes
Leander Adrian Paes (* 17. Juni 1973 in Kalkutta) ist ein ehemaliger indischer Tennisspieler. Er war 39 Wochen lang die Nummer 1 der Doppel-Weltrangliste. Paes gewann zwischen 1999 und 2016 insgesamt 18 Grand-Slam-Titel in Doppel und Mixed, wobei er jedes der vier Grand-Slam-Turniere sowohl im Doppel als auch im Mixed mindestens einmal gewann. Besondere Leistungen erbrachte er auch für das indische Davis-Cup-Team.
| Leander Paes | |||||||||||||
| Leander Paes 2013 in Wimbledon | |||||||||||||
| Nation: | Indien | ||||||||||||
| Geburtstag: | 17. Juni 1973 (50 Jahre) | ||||||||||||
| Größe: | 178 cm | ||||||||||||
| Gewicht: | 78 kg | ||||||||||||
| 1. Profisaison: | 1991 | ||||||||||||
| Rücktritt: | 2020 | ||||||||||||
| Spielhand: | Rechts, einhändige Rückhand | ||||||||||||
| Preisgeld: | 8.587.586 US-Dollar | ||||||||||||
| Einzel | |||||||||||||
| Karrierebilanz: | 101:99 | ||||||||||||
| Karrieretitel: | 1 | ||||||||||||
| Höchste Platzierung: | 73 (24. August 1998) | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Doppel | |||||||||||||
| Karrierebilanz: | 770:457 | ||||||||||||
| Karrieretitel: | 54 | ||||||||||||
| Höchste Platzierung: | 1 (21. Juni 1999) | ||||||||||||
| Wochen als Nr. 1: | 39 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Mixed | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Olympische Spiele | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Quellen: offizielle Spielerprofile bei der ATP/WTA (siehe Weblinks) | |||||||||||||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.