Lynn (Massachusetts)
Lynn ist eine Stadt im Essex County im US-Bundesstaat Massachusetts. Das U.S. Census Bureau hat bei der Volkszählung 2020 eine Einwohnerzahl von 101.253 ermittelt.
Lynn, Massachusetts | ||
---|---|---|
Lage in Massachusetts | ||
Basisdaten | ||
Gründung: | 1629 | |
Staat: | Vereinigte Staaten | |
Bundesstaat: | Massachusetts | |
County: | Essex County | |
Koordinaten: | 42° 29′ N, 70° 57′ W | |
Zeitzone: | Eastern (UTC−5/−4) | |
Einwohner: – Metropolregion: | 101.253 (Stand: 2020) 184.619 (Stand: 2020) | |
Haushalte: | 33.261 (Stand: 2020) | |
Fläche: | 34,9 km² (ca. 13 mi²) davon 28,0 km² (ca. 11 mi²) Land | |
Bevölkerungsdichte: | 3.616 Einwohner je km² | |
Höhe: | 9 m | |
Postleitzahlen: | 01901-01905 | |
Vorwahl: | +1 339 / 781 | |
FIPS: | 25-37490 | |
GNIS-ID: | 0613376 | |
Website: | www.lynnma.gov | |
Bürgermeister: | Jared C. Nicholson |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.