Mönchberg
Mönchberg ist ein Markt im unterfränkischen Landkreis Miltenberg, der Sitz der Verwaltungsgemeinschaft Mönchberg und ein staatlich anerkannter Luftkurort.
Wappen | Deutschlandkarte | |
---|---|---|
| ||
Basisdaten | ||
Koordinaten: | 49° 48′ N, 9° 16′ O | |
Bundesland: | Bayern | |
Regierungsbezirk: | Unterfranken | |
Landkreis: | Miltenberg | |
Verwaltungsgemeinschaft: | Mönchberg | |
Höhe: | 254 m ü. NHN | |
Fläche: | 24,15 km2 | |
Einwohner: | 2572 (31. Dez. 2022) | |
Bevölkerungsdichte: | 107 Einwohner je km2 | |
Postleitzahl: | 63933 | |
Vorwahl: | 09374 | |
Kfz-Kennzeichen: | MIL, OBB | |
Gemeindeschlüssel: | 09 6 76 141 | |
Marktgliederung: | 2 Gemeindeteile | |
Adresse der Marktverwaltung: |
Hauptstraße 44 63933 Mönchberg | |
Website: | ||
Erster Bürgermeister: | Bernd Wetzel (Parteilos) | |
Lage des Marktes Mönchberg im Landkreis Miltenberg | ||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.