Malakoff
Malakoff ist eine französische Gemeinde mit 30.292 Einwohnern (Stand 1. Januar 2021) im Département Hauts-de-Seine in der Region Île-de-France. Sie grenzt südlich an Paris. Die Einwohner werden Malakoffiots genannt.
Malakoff | ||
---|---|---|
Staat | Frankreich | |
Region | Île-de-France | |
Département (Nr.) | Hauts-de-Seine (92) | |
Arrondissement | Antony | |
Kanton | Montrouge | |
Gemeindeverband | Métropole du Grand Paris und Vallée Sud-Grand Paris | |
Koordinaten | 48° 49′ N, 2° 18′ O | |
Höhe | 64–95 m | |
Fläche | 2,07 km² | |
Einwohner | 30.292 (1. Januar 2021) | |
Bevölkerungsdichte | 14.634 Einw./km² | |
Postleitzahl | 92240 | |
INSEE-Code | 92046 | |
Website | www.malakoff.fr |
Die nationale Statistikschule ENSAE hatte mehrere Jahrzehnte ihren Sitz in Malakoff. Die EUROCAE-Büros liegen hier.
Das französische Statistikamt Insee hatte seinen Hauptsitz seit 1975 in Malakoff, bis es 2018 ins benachbarte Montrouge umzog.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.