Marsal (Moselle)
Marsal | ||
---|---|---|
Staat | Frankreich | |
Region | Grand Est | |
Département (Nr.) | Moselle (57) | |
Arrondissement | Sarrebourg-Château-Salins | |
Kanton | Le Saulnois | |
Gemeindeverband | Saulnois | |
Koordinaten | 48° 47′ N, 6° 37′ O | |
Höhe | 199–307 m | |
Fläche | 11,11 km² | |
Einwohner | 239 (1. Januar 2021) | |
Bevölkerungsdichte | 22 Einw./km² | |
Postleitzahl | 57630 | |
INSEE-Code | 57448 |
Marsal ist eine französische Gemeinde mit 239 Einwohnern (Stand 1. Januar 2021) im Département Moselle in der Region Grand Est (bis 2015 Lothringen). Sie gehört zum Arrondissement Sarrebourg-Château-Salins, zum Kanton Le Saulnois und zum Kommunalverband Saulnois.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.