Martinvast
Martinvast ist eine französische Gemeinde im Département Manche in der Region Normandie.
| Martinvast | ||
|---|---|---|
| Staat | Frankreich | |
| Region | Normandie | |
| Département (Nr.) | Manche (50) | |
| Arrondissement | Cherbourg | |
| Kanton | Cherbourg-en-Cotentin-3 | |
| Gemeindeverband | Cotentin | |
| Koordinaten | 49° 36′ N, 1° 40′ W | |
| Höhe | 17–155 m | |
| Fläche | 10,31 km² | |
| Einwohner | 1.331 (1. Januar 2021) | |
| Bevölkerungsdichte | 129 Einw./km² | |
| Postleitzahl | 50690 | |
| INSEE-Code | 50294 | |
| Website | www.martinvast.fr | |
Kirche Notre-Dame (Chor) | ||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.