Mason City (Iowa)
Mason City ist eine Stadt (mit dem Status „City“) und Verwaltungssitz des Cerro Gordo County im US-amerikanischen Bundesstaat Iowa. Das U.S. Census Bureau hat bei der Volkszählung 2020 eine Einwohnerzahl von 27.338 ermittelt.
| Mason City | |
|---|---|
Gebäude der Modern Brotherhood of America im Zentrum von Mason City, seit 2002 im NRHP gelistet | |
| Lage in Iowa | |
|
| |
| Basisdaten | |
| Gründung: | 1853 |
| Staat: | Vereinigte Staaten |
| Bundesstaat: | Iowa |
| County: | Cerro Gordo County |
| Koordinaten: | 43° 9′ N, 93° 12′ W |
| Zeitzone: | Central (UTC−6/−5) |
| Einwohner: | 27.338 (Stand: 2020) |
| Haushalte: | 12.611 (Stand: 2020) |
| Fläche: | 72,78 km² (ca. 28 mi²) |
| Bevölkerungsdichte: | 376 Einwohner je km² |
| Höhe: | 344 m |
| Postleitzahl: | 50401 |
| Vorwahl: | +1 641 |
| FIPS: | 19-50160 |
| GNIS-ID: | 458840 |
| Website: | www.masoncity.net |
| Bürgermeister: | Bill Schickel |
Das Carnegie Building, die frühere Mason City Public Library in Mason City, seit 1989 im NRHP gelistet | |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.