Mathias Fredriksson
Johan Fredrik Mathias Fredriksson (* 11. Februar 1973 in Uddevalla) ist ein ehemaliger schwedischer Skilangläufer. Zu seinen größten Erfolgen zählen neben dem Gesamtweltcup-Sieg 2002/03 vier Weltmeisterschaftsmedaillen.
| Mathias Fredriksson | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mathias Fredriksson (2010) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voller Name | Johan Fredrik Mathias Fredriksson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nation | Schweden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geburtstag | 11. Februar 1973 (51 Jahre) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geburtsort | Uddevalla, Schweden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Größe | 182 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht | 79 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karriere | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verein | Häggenås SK Östersunds SK AXA Sports Club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nationalkader | seit 1992 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | zurückgetreten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karriereende | 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medaillenspiegel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Platzierungen im Skilanglauf-Weltcup | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.