Matriz (Borba)
Matriz ist eine Gemeinde (Freguesia) im portugiesischen Kreis Borba. In ihr leben 3387 Einwohner (Stand 19. April 2021).
| Matriz | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
| Basisdaten | ||||||
| Region: | Alentejo | |||||
| Unterregion: | Alentejo Central | |||||
| Distrikt: | Évora | |||||
| Concelho: | Borba | |||||
| Koordinaten: | 38° 49′ N, 7° 27′ W | |||||
| Einwohner: | 3387 (Stand: 19. April 2021) | |||||
| Fläche: | 41,32 km² (Stand: 1. Januar 2010) | |||||
| Bevölkerungsdichte: | 82 Einwohner pro km² | |||||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.