Mazaugues
Mazaugues ist eine französische Gemeinde mit 875 Einwohnern (Stand 1. Januar 2021) im Département Var in der Region Provence-Alpes-Côte d’Azur. Sie gehört zum Arrondissement Brignoles und zum Kanton Garéoult.
Mazaugues | ||
---|---|---|
Staat | Frankreich | |
Region | Provence-Alpes-Côte d’Azur | |
Département (Nr.) | Var (83) | |
Arrondissement | Brignoles | |
Kanton | Garéoult | |
Gemeindeverband | Communauté de communes du Val d’Issole | |
Koordinaten | 43° 21′ N, 5° 55′ O | |
Höhe | 312–1055 m | |
Fläche | 53,79 km² | |
Einwohner | 875 (1. Januar 2021) | |
Bevölkerungsdichte | 16 Einw./km² | |
Postleitzahl | 83136 | |
INSEE-Code | 83076 | |
Mazaugues |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.