Metropolregion München
Die Metropolregion München ist eine von elf Metropolregionen in Deutschland und umfasst weite Teile des südbayerischen Raumes rund um die Planungsregion München mit deren Zentrum München.
Karte | |
---|---|
Landkreise und kreisfreie Städte in Bayern – Mitglieder der Metropolregion dunkel hinterlegt | |
Basisdaten Metropolregion München | |
Bundesland: | Bayern |
Regierungsbezirke: | Oberbayern, Niederbayern, Schwaben |
Fläche: | 25.548 km² |
Einwohner: | 6.191.410 (31. Dezember 2021) |
Bevölkerungsdichte: | 242 Einwohner/km² |
Nord-Süd-Ausdehnung: | 186 km |
West-Ost-Ausdehnung: | 193 km |
Geografische Lage: | 47° 23′ – 49° 02′ n. Br. 10° 15′ – 12° 54′ ö. L. |
Gliederung: | 6 kreisfreie Städte, 27 Kreise |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.